| England Open Singles (W.D.F Gold Ranking Event) | |||||
| Winners of both the Men's and Ladies Open will go directly into the TV stages of the W.D.F World Championships | |||||
| Mens | Prize | Total Payout | Ladies | Prize | Total Payout |
| Winner | £4,000 | £4,000 | Winner | £1,800 | £1,800 |
| R/Up | £1,800 | £1,800 | R/Up | £900 | £900 |
| Semi/Finalists | £900 | £1,800 | Semi/Finalists | £400 | £800 |
| Quarter/Finalists | £350 | £1,400 | Quarter/Finalists | £175 | £700 |
| Last 16 | £175 | £1,400 | Last 16 | £100 | £800 |
| Last 32 | £100 | £1,600 | Last 32 | £25 | £400 |
| Last 64 | £50 | £1,600 | N/A | N/A | N/A |
| Total Payout | £13,600 | Total Payout | £5,400 | ||
| England Open Pairs | |||||
| Mens | Prize | Total Payout | Ladies | Prize | Total Payout |
| Winners | £1,000 | £1,000 | Winners | £500 | £500 |
| R/Up | £500 | £500 | R/Up | £200 | £200 |
| Semi/Finalists | £200 | £400 | Semi/Finalists | £80 | £160 |
| Quarter/Finalists | £100 | £400 | Quarter/Finalists | £50 | £200 |
| Last 16 | £50 | £400 | Last 16 | £20 | £160 |
| Total Payout | £2,700 | Total Payout | £1,220 | ||
| England Open Mixed 4's & Youth Open Grand Prix | |||||
| Mixed 4's | Prize | Total Payout | Youth Open GP | Prize | Total Payout |
| Winners | £400 | £400 | Winner | £150 | £150 |
| R.Up | £200 | £200 | R/Up | £75 | £75 |
| Semi/Finalists | £100 | £200 | Semi/Finalists | £25 | £50 |
| Quarter/Finalists | £50 | £200 | Girls Winner | £50 | £50 |
| Girls R/Up | £25 | £25 | |||
| Total Payout | £1,000 | Total Payout | £350 | ||
| England National Singles Open (W.D.F Silver Ranking) | |||||
| Mens | Prize | Total Payout | Ladies | Prize | Total Payout |
| Winner | £1500 | £1500 | Winner | £750 | £750 |
| R/Up | £700 | £700 | R/Up | £350 | £350 |
| Semi/Finalists | £350 | £700 | Semi/Finalists | £200 | £400 |
| Quarter/Finalists | £175 | £700 | Quarter/Finalists | £75 | £300 |
| Last 16 | £80 | £640 | Last 16 | £25 | £200 |
| Last 32 | £35 | £560 | N/A | N/A | N/A |
| Total Payout | £4,800 | Total Payout | £2,000 | ||
















